HORARIOS
VIGENCIA DESDE 20/12/2025
Los horarios de pasada o llegada a destino son estimados dado que están sujetos a las condiciones del tránsito.
HACIA JAUREGUIBERRY
| MONTEVIDEO | ARAMINDA | STA. LUCIA DEL ESTE | CUCHILLA ALTA | SANTA ANA | JAUREGUIBERRY | REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:10 | TD |
| 07:30 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | TD |
| 09:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | TD |
| 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | TD |
| 11:20 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | TD |
| 12:20 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | TD |
| 14:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | TD |
| 16:10 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | TD |
| 17:15 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | TD |
| 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | TD |
| 19:20 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | TD |
| 20:40 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | TD |
| 22:00 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | TD |
HACIA MONTEVIDEO
| JAUREGUIBERRY | SANTA ANA | CUCHILLA ALTA | STA. LUCIA DEL ESTE | ARAMINDA | MONTEVIDEO | REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 04:25 | 04:35 | 04:45 | 04:50 | 06:05 | L a S |
| 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 08:20 | TD |
| 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 10:25 | TD |
| 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 12:05 | TD |
| 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 14:05 | TD |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 15:05 | TD |
| 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 16:05 | TD |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 17:05 | TD |
| 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 18:25 | TD |
| — | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 18:25 | D |
| — | — | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 19:45 | D |
| 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:25 | TD |
| — | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:25 | D |
| — | — | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 20:45 | D |
| — | — | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 21:35 | D |
| 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 22:25 | TD |
| — | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 22:20 | D |
| — | — | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 23:05 | D |
| 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 23:25 | TD |
| 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 00:50 | TD |
Referencias: TD: Todos los días - LaS: Lunes a Sábados – D: Domingos