HORARIOS

VIGENCIA DESDE 20/12/2024

Los horarios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

LÍNEA ESTE

HACIA PUNTA DEL ESTE

MDV Aeropuerto Piria P. Colorada P. Negra Portezuelo Mald. PDE La Barra J. Ignacio L. Garzón Ref
01:00 01:25 02:35 03:05 03:15 03:25 Piria
05:30 05:55 07:25 07:35 07:45 Turno L. a V.
06:00 06:25 07:45 08:15 08:25 08:35 08:50 09:35 09:45 Piria
06:00 06:25 07:55 08:05 08:15 Turno
07:00 07:25 08:45 09:20 09:30 09:40 Piria
07:00 07:25 08:55 09:05 09:15 Turno
07:45 08:10 09:40 09:50 10:00 Turno
08:45 09:10 10:20 10:45 10:55       Piria
08:45 09:10       10:40 10:50 11:00 Turno
09:30 09:55 11:15 11:50 12:00 12:10 Piria - Por Giannat.
09:30 09:55 11:10 11:20 11:30 Directo
10:15 10:40   12:10 12:20 12:30 Turno
11:00 11:25 12:45 13:20 13:30 13:40 Piria
11:00 11:25 12:55 13:05 13:15 Turno
12:00 12:25 13:45 14:00 14:10       Piria
12:00 12:25 13:55 14:05 14:15 Turno
12:50 13:15 14:35 15:10 15:20 15:30 Piria
12:50 13:15 14:45 14:55 15:05 Turno
13:45       15:25 15:45 Directo
13:45 14:10 15:40 15:50 16:00 Turno
14:45 15:10 16:30 17:05 17:15 17:25 Piria
14:45     16:35 16:45       Directo
15:15 15:40 17:10 17:20 17:30 Turno
16:00 16:25   17:55 18:05 18:15 Turno
16:30 16:55 18:15 18:50 19:00 19:10 19:35 20:05 20:15 Piria
16:30     18:20 18:30 Directo
17:15 17:40 19:10 19:20 19:30 Turno
17:15   19:05 19:15 Directo
17:45 18:10 19:30 19:45 19:55 Piria
18:30 18:55 20:25 20:35 20:45 Turno
18:30   20:20 20:30 Directo
19:00 19:25 20:45 21:20 21:30 21:40 Piria
19:00   20:50 21:00 Directo
20:00 20:25   21:55 22:05 22:15 Turno
21:00 21:25 22:55 23:05 23:15 Turno
21:45 22:10 23:30 00:00 00:10 00:20 Piria - Por Giannat.
21:45       23:35 23:45 Directo - Solo Viernes
23:00 23:25 00:45 01:15 01:25 01:35 Piria
23:00       00:50 01:00 Directo - Solo Viernes
00:00 00:25   01:55 02:05 02:15 Turno

HACIA MONTEVIDEO

L. Garzón J. Ignacio La Barra PDE Mald. Portezuelo P. Negra P. Colorada Piria Aeropuerto MDV Ref.
1:30 1:40 1:50 3:20 3:45 Turno
4:00 4:10 4:20 4:50 6:10 6:35 Piria
5:15 5:25 5:35 6:05 7:25 7:50 Piria
5:15 5:25     7:15 Directo - L a V
5:30 5:40 5:50 7:20 7:45 Turno
6:30 6:40 6:50 8:20 8:45 Turno
7:15 7:25 7:35 9:05 9:30 Turno
      6:45 7:00 7:20 8:30 8:55 Piria
8:00 8:10 8:20 8:50 10:15 10:40 Piria - Por Giannat.
8:30 8:40 8:50 10:20 10:45 Turno
9:15 9:25 9:35 10:05 11:30 11:55 Piria
9:15 9:25   11:15 Directo
10:15 10:25 10:35   12:05 12:30 Turno
11:00 11:10 11:20 12:50 13:15 Turno
    11:30 11:45 12:05 13:15 13:40 Piria
12:00 12:10 12:20 12:50 14:10 14:35 Piria
10:45 11:00 11:30 12:00 12:10 12:20   13:50 14:15 Turno
13:00 13:10 13:20 14:50 15:15 Turno
14:00 14:10 14:20 15:50 16:15 Turno
      14:15 14:30 14:50 16:00 16:25 Piria
15:00 15:10 15:20   16:50 17:15 Turno
16:00 16:10 16:20 16:50 18:15 18:40 Piria - Por Giannat.
16:00 16:10 16:20 17:35 18:00 Directo
17:30 17:40 17:50 19:20 19:45 Turno
18:45 18:55 19:05 19:35 21:00 21:25 Piria
18:45 18:55 19:05 20:35 21:00 Turno
19:45 19:55 20:05 21:35 22:00 Turno
            20:15 20:30 20:50 22:00 22:25 Piria
21:00 21:10 21:20 21:50 23:15 23:40 Piria
21:00 21:10 21:20 22:35 23:00 Directo
20:45 21:00 21:30 22:00 22:10 22:20 23:50 0:15 Turno
23:00 23:10 23:20 23:50 1:10 1:35 Piria
0:00 0:10 0:20 0:50 2:10 2:35 Piria

Ref:
L a V:
Lunes a Viernes Piria: Por Piriápolis – Turno: Servicio que permite el ascenso y descenso en todas las paradas habilitadas por el MTOP, no ingresa a Piriápolis